天氣預報:
城陽區委常委、副區長陳春雷蒞臨城陽批發市場督查指導進口冷鏈食品疫情防控工作 青島市總工會黨組書記、常務副主席潘思曉蒞臨城陽批發市場職工之家開展“送溫暖”走訪慰問活動 城陽區委常委、組織部長滕永鋒蒞臨城陽批發市場督導進口集裝箱疫情防控工作 城陽區委常委、宣傳部部長陳春雷蒞臨城陽批發市場督查指導創建全國文明城市迎檢工作 來自農業農村部的感謝信
公司動態
更多
    • 類別 品名 最高價 最低價 中間參考價 規格 發布日期
    • 水產品 白磷魚 20.00 12.00 16.00 2022-04-06
    • 水產品 鮁魚 70.00 60.00 64.00 2022-04-06
    • 水產品 多寶魚 70.00 60.00 64.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 刀魚 70.00 30.00 50.00 當地 2022-04-06
    • 水產品 刀魚 80.00 30.00 54.00 2022-04-06
    • 水產品 偏口魚 30.00 16.00 22.00 2022-04-06
    • 水產品 紅頭魚 20.00 12.00 16.00 2022-04-06
    • 水產品 牙片魚 70.00 20.00 44.00 2022-04-06
    • 水產品 古力魚 70.00 20.00 44.00 2022-04-06
    • 水產品 鯧魚 220.00 180.00 200.00 1斤以上 2022-04-06
    • 水產品 鯧魚 140.00 100.00 120.00 半斤 2022-04-06
    • 水產品 鯧魚 40.00 30.00 34.00 2022-04-06
    • 水產品 鱸魚 40.00 30.00 34.00 2022-04-06
    • 水產品 小黃花 30.00 12.00 16.00 2022-04-06
    • 水產品 黃花魚 26.00 20.00 22.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 古眼醬 20.00 8.00 17.00 2022-04-06
    • 水產品 大頭魚 30.00 16.00 22.00 2022-04-06
    • 水產品 黑頭魚 50.00 30.00 40.00 2022-04-06
    • 水產品 舌頭魚 50.00 20.00 34.00 2022-04-06
    • 水產品 沙板 46.00 38.00 42.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 逛魚 22.00 14.00 18.00 2022-04-06
    • 水產品 沙丁魚 30.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 老板魚 30.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 金昌魚 30.00 20.00 24.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 安康魚 10.00 6.00 8.00 2022-04-06
    • 水產品 針亮魚 40.00 18.00 28.00 2022-04-06
    • 水產品 加吉魚 50.00 34.00 40.00 2022-04-06
    • 水產品 梭魚 50.00 20.00 34.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 擺甲魚 40.00 20.00 30.00 2022-04-06
    • 水產品 塔米魚 100.00 80.00 90.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 鰻魚 50.00 30.00 40.00 野生 2022-04-06
    • 水產品 石斑魚 46.00 18.00 32.00 淡水 2022-04-06
    • 水產品 活蝦 90.00 80.00 84.00 養殖 2022-04-06
    • 水產品 蝦虎 110.00 70.00 90.00 2022-04-06
    • 水產品 蠣蝦 80.00 40.00 60.00 2022-04-06
    • 水產品 石蟹 50.00 20.00 34.00 2022-04-06
    • 水產品 毛蟹 130.00 54.00 64.00 2022-04-06
    • 水產品 香螺 50.00 40.00 44.00 2022-04-06
    • 水產品 海螺 60.00 30.00 44.00 2022-04-06
    • 水產品 毛蛤蜊 30.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 花蛤蜊 16.00 10.00 12.00 2022-04-06
    • 水產品 海蠣子 16.00 10.00 12.00 2022-04-06
    • 水產品 28.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 扇貝 16.00 10.00 12.00 紅皮 2022-04-06
    • 水產品 扇貝 6.00 4.00 4.00 港灣 2022-04-06
    • 水產品 海虹 6.00 2.00 4.00 2022-04-06
    • 水產品 筆管 30.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 八帶 76.00 60.00 68.00 2022-04-06
    • 水產品 墨魚 40.00 20.00 30.00 2022-04-06
    • 水產品 小白蝦 50.00 30.00 40.00 2022-04-06
    • 水產品 黃蛤蜊 40.00 20.00 30.00 2022-04-06
    • 水產品 鯉魚 20.00 20.00 20.00 2022-04-06
    • 水產品 花鰱 24.00 24.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 鯽魚 24.00 24.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 草魚 24.00 24.00 24.00 2022-04-06
    • 水產品 白鰱魚 20.00 20.00 20.00 2022-04-06
    • 水產品 麵條魚 10.00 4.00 6.00 2022-04-06
    • 蔬菜 大白菜 6.00 5.00 5.60 2022-04-06
    • 蔬菜 當地小白菜 10.00 8.00 9.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地小白菜 7.00 4.00 6.00 2022-04-06
    • 蔬菜 當地油菜 10.00 8.00 9.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地油菜 7.60 5.00 6.00 2022-04-06
    • 蔬菜 當地芹菜 7.00 6.00 6.40 2022-04-06
    • 蔬菜 外地芹菜 7.00 5.60 6.60 2022-04-06
    • 蔬菜 當地菠菜 11.00 9.00 10.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地菠菜 7.00 6.00 6.40 2022-04-06
    • 蔬菜 香菜 10.00 7.00 8.00 2022-04-06
    • 蔬菜 韭菜 10.00 9.00 9.60 2022-04-06
    • 蔬菜 大頭菜 6.00 5.00 5.60 2022-04-06
    • 蔬菜 當地生菜 6.60 5.60 6.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地生菜 5.60 4.00 5.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地苔菜 7.00 3.00 6.40 2022-04-06
    • 蔬菜 有機菜花 8.00 6.00 7.60 2022-04-06
    • 蔬菜 西蘭花 11.60 9.00 10.00 2022-04-06
    • 蔬菜 西芹 9.00 6.00 7.00 2022-04-06
    • 蔬菜 當地茼蒿 11.00 10.00 10.60 2022-04-06
    • 蔬菜 外地茼蒿 9.60 8.00 9.00 2022-04-06
    • 蔬菜 大蔥 11.00 8.00 9.60 2022-04-06
    • 蔬菜 萵苣 8.00 6.60 7.60 2022-04-06
    • 蔬菜 新蒜薹 21.00 19.00 20.00 2022-04-06
    • 蔬菜 鮮大蒜 11.00 10.00 10.60 2022-04-06
    • 蔬菜 大蒜 9.60 7.00 8.00 2022-04-06
    • 蔬菜 蒜黃 10.00 7.60 9.00 2022-04-06
    • 蔬菜 蒜苗 9.00 8.00 8.60 2022-04-06
    • 蔬菜 韭菜苔 16.00 14.00 15.00 2022-04-06
    • 蔬菜 生薑 8.00 6.60 7.00 2022-04-06
    • 蔬菜 芋頭 7.60 6.60 7.00 2022-04-06
    • 蔬菜 紫元蔥 6.00 5.00 5.40 2022-04-06
    • 蔬菜 白元蔥 5.00 4.60 4.80 2022-04-06
    • 蔬菜 海帶 7.60 6.60 7.00 2022-04-06
    • 蔬菜 黃瓜 10.00 9.00 9.40 2022-04-06
    • 蔬菜 刺黃瓜 11.00 10.00 10.60 2022-04-06
    • 蔬菜 茭瓜 8.40 7.60 8.00 2022-04-06
    • 蔬菜 冬瓜 6.40 5.60 6.20 2022-04-06
    • 蔬菜 苦瓜 9.00 8.00 8.60 2022-04-06
    • 蔬菜 長南瓜 6.00 4.60 5.60 2022-04-06
    • 蔬菜 圓南瓜 9.00 7.60 8.00 2022-04-06
    • 蔬菜 絲瓜 13.00 10.00 11.00 2022-04-06
    • 蔬菜 佛手瓜 11.00 9.00 10.00 2022-04-06
    • 蔬菜 新地瓜 8.00 7.00 7.60 2022-04-06
    • 蔬菜 9.00 8.00 8.40 2022-04-06
    • 蔬菜 山藥 9.00 8.00 8.40 2022-04-06
    • 蔬菜 芸豆 18.00 10.00 16.00 2022-04-06
    • 蔬菜 豆角 18.00 16.00 17.00 2022-04-06
    • 蔬菜 扁豆 22.00 16.00 20.00 2022-04-06
    • 蔬菜 黃豆芽 3.00 2.40 2.60 2022-04-06
    • 蔬菜 綠豆芽 3.00 2.40 2.60 2022-04-06
    • 蔬菜 土豆 3.60 3.00 3.40 2022-04-06
    • 蔬菜 新土豆 9.00 8.00 8.60 2022-04-06
    • 蔬菜 豌豆角 16.00 14.00 15.00 2022-04-06
    • 蔬菜 毛豆 16.00 14.00 15.00 2022-04-06
    • 蔬菜 青蘿卜 5.00 4.40 4.60 2022-04-06
    • 蔬菜 胡蘿卜 10.00 4.40 5.00 2022-04-06
    • 蔬菜 白蘿卜 4.40 3.60 4.00 2022-04-06
    • 蔬菜 水蘿卜 6.00 4.00 5.00 2022-04-06
    • 蔬菜 青椒 13.00 10.00 12.00 2022-04-06
    • 蔬菜 尖椒 15.00 13.60 14.00 2022-04-06
    • 蔬菜 紅尖椒 24.00 22.00 23.00 2022-04-06
    • 蔬菜 西紅柿 12.40 11.60 12.00 2022-04-06
    • 蔬菜 茄子 12.00 10.00 11.60 2022-04-06
    • 蔬菜 香菇 14.00 11.00 12.00 2022-04-06
    • 蔬菜 當地蘑菇 13.00 11.00 12.00 2022-04-06
    • 蔬菜 外地蘑菇 13.00 11.60 12.00 2022-04-06
    • 蔬菜 金針菇 9.00 8.00 8.60 2022-04-06
    • 蔬菜 娃娃菜 6.50 6.00 6.30 2022-04-06
    • 蔬菜 油麥菜 8.00 5.00 7.60 2022-04-06
    • 蔬菜 韭黃 24.00 20.00 22.00 2022-04-06
    • 蔬菜 茭白 11.00 8.00 9.60 2022-04-06
    • 蔬菜 百合 15.00 10.00 11.00 2022-04-06
    • 蔬菜 香椿 50.00 40.00 44.00 2022-04-06
    • 蔬菜 蘆筍 24.00 20.00 22.00 2022-04-06
    • 蔬菜 玉米 5.00 4.60 4.80 2022-04-06
    • 蔬菜 花生 15.00 14.00 14.60 2022-04-06
    • 蔬菜 蘆薈 10.00 8.00 9.00 2022-04-06
    • 蔬菜 苦菊 9.00 7.60 8.00 2022-04-06
    • 果品 富士蘋果 6.60 5.20 6.00 75﹟ 2022-04-06
    • 果品 富士蘋果 8.20 6.00 7.20 80﹟ 2022-04-06
    • 果品 富士蘋果 9.00 7.00 8.40 85﹟ 2022-04-06
    • 果品 煙台紅富士 7.80 4.00 7.00 2022-04-06
    • 果品 金帥蘋果 8.00 5.00 7.00 2022-04-06
    • 果品 油桃 34.00 18.00 24.00 2022-04-06
    • 果品 獼猴桃 11.00 6.60 10.00 2022-04-06
    • 果品 黃金梨 7.00 4.00 6.00 2022-04-06
    • 果品 豐水梨 7.80 5.60 6.60 2022-04-06
    • 果品 萊陽梨 9.00 7.00 8.00 2022-04-06
    • 果品 雪梨 7.00 4.00 6.40 2022-04-06
    • 果品 香梨 16.00 12.00 14.00 2022-04-06
    • 果品 皇冠梨 9.40 7.20 9.00 2022-04-06
    • 果品 巨峰葡萄 44.00 30.00 36.00 2022-04-06
    • 果品 紅提葡萄 38.00 26.00 36.00 2022-04-06
    • 果品 櫻桃 70.00 64.00 68.00 2022-04-06
    • 果品 車厘子 60.00 36.00 50.00 2022-04-06
    • 果品 美早(櫻珠) 120.00 70.00 110.00 2022-04-06
    • 果品 豐香草莓 30.00 22.00 28.00 2022-04-06
    • 果品 甜寶草莓 24.00 18.00 20.00 2022-04-06
    • 果品 芒果 20.00 14.00 17.00 2022-04-06
    • 果品 小台芒果 17.00 13.00 16.00 2022-04-06
    • 果品 聖女果 30.00 22.00 28.00 2022-04-06
    • 果品 板栗 16.00 13.00 15.00 2022-04-06
    • 果品 伊麗莎白 9.60 7.60 9.00 2022-04-06
    • 果品 甜瓜 30.00 20.00 24.00 2022-04-06
    • 果品 羊角蜜瓜 18.00 14.00 16.00 2022-04-06
    • 果品 西周蜜瓜 15.00 12.00 14.00 2022-04-06
    • 果品 哈密瓜 16.00 12.00 14.00 2022-04-06
    • 果品 大西瓜 13.00 8.00 12.00 2022-04-06
    • 果品 黑美人西瓜 11.00 8.00 10.00 2022-04-06
    • 果品 金桔 16.00 12.00 14.00 2022-04-06
    • 果品 桔子 7.60 4.40 6.40 2022-04-06
    • 果品 沙糖桔 9.00 7.00 8.00 2022-04-06
    • 果品 沃柑 13.00 9.00 11.00 2022-04-06
    • 果品 橙子 12.00 8.00 10.00 2022-04-06
    • 果品 鳳梨 12.00 10.00 11.60 2022-04-06
    • 果品 菠蘿 7.00 5.00 6.00 2022-04-06
    • 果品 南方菠蘿 6.00 4.00 5.00 2022-04-06
    • 果品 白心火龍果 16.00 14.00 15.00 2022-04-06
    • 果品 紅心火龍果 24.00 18.00 22.00 2022-04-06
    • 果品 紅繡球火龍果 22.00 14.00 18.00 2022-04-06
    • 果品 紅心柚 12.00 5.00 7.00 2022-04-06
    • 果品 香蕉 7.60 5.00 6.80 2022-04-06
    • 果品 進口香蕉 10.60 9.00 10.00 2022-04-06
    • 果品 藍莓 120.00 80.00 110.00 2022-04-06
    • 果品 榴蓮 100.00 70.00 90.00 2022-04-06
    • 果品 桑葚 22.00 16.00 18.00 2022-04-06
    • 果品 山楂 12.00 8.00 11.00 2022-04-06
    • 果品 甘蔗 4.00 3.00 3.60 2022-04-06
    • 副食品 精豬肉 23.00 21.00 22.00 2022-04-06
    • 副食品 白條肉 18.60 17.60 18.30 帶骨通貨 2022-04-06
    • 副食品 牛肉 86.00 82.00 84.00 2022-04-06
    • 副食品 羊肉 90.00 86.00 88.00 2022-04-06
    • 副食品 豬前排 25.00 23.00 24.00 2022-04-06
    • 副食品 豬肋排 30.00 28.00 29.00 2022-04-06
    • 副食品 豬後肘 21.00 19.00 20.00 2022-04-06
    • 副食品 五花肉 31.00 29.00 30.00 下五花 2022-04-06
    • 副食品 豬前肘 21.00 19.00 20.00 2022-04-06
    • 副食品 羊排 70.00 70.00 70.00 2022-04-06
    • 副食品 雞大腿 16.00 14.00 15.00 2022-04-06
    • 副食品 雞翅中 39.00 37.00 38.00 2022-04-06
    • 副食品 雞翅根 15.00 13.00 14.00 2022-04-06
    • 副食品 雞胗 28.00 24.00 26.00 2022-04-06
    • 副食品 雞蛋 9.80 9.40 9.60 2022-04-06
    • 副食品 雞 脖 10.00 8.00 9.00 2022-04-06
    • 類別 品名 檢測批次 不合格批次 合格率 發布日期
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    • 蔬菜 茼蒿 15 0 100% 2015-05-12
    Baidu
    map